8629次车时刻表
| 起点站: 重庆 终点站: 遵义 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 重庆 | 始发站 | 07:37 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 重庆南 | 07:55 | 08:01 | 6分钟 | 7 | 18分 |
| 3 | 大渡口 | 08:12 | 08:16 | 4分钟 | 16 | 35分 |
| 6 | 小南海 | 08:53 | 09:11 | 18分钟 | 33 | 1时16分 |
| 13 | 綦江北 | 10:42 | 10:44 | 2分钟 | 88 | 3时5分 |
| 14 | 綦江 | 10:54 | 10:58 | 4分钟 | 96 | 3时17分 |
| 16 | 三江 | 11:16 | 11:19 | 3分钟 | 113 | 3时39分 |
| 20 | 赶水 | 12:36 | 12:47 | 11分钟 | 152 | 4时59分 |
| 22 | 石门坎 | 13:09 | 13:11 | 2分钟 | 168 | 5时32分 |
| 27 | 太白 | 14:13 | 14:20 | 7分钟 | 207 | 6时36分 |
| 28 | 九龙塘 | 14:30 | 14:37 | 7分钟 | 214 | 6时53分 |
| 31 | 桐梓 | 15:47 | 15:56 | 9分钟 | 247 | 8时10分 |
| 37 | 遵义北 | 17:37 | 17:39 | 2分钟 | 301 | 10时 |
| 38 | 遵义 | 17:51 | 终点站 | 终点站 | 308 | 10时14分 |
