8612次车时刻表
| 起点站: 重庆 终点站: 内江 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 重庆 | 始发站 | 08:20 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 重庆南 | 08:33 | 08:35 | 2分钟 | 7 | 13分 |
| 3 | 大渡口 | 08:55 | 08:57 | 2分钟 | 16 | 35分 |
| 6 | 小南海 | 09:27 | 09:34 | 7分钟 | 33 | 1时7分 |
| 10 | 江津 | 10:50 | 10:56 | 6分钟 | 65 | 2时30分 |
| 16 | 朱杨溪 | 12:34 | 12:40 | 6分钟 | 124 | 4时14分 |
| 19 | 临江场 | 13:23 | 13:25 | 2分钟 | 150 | 5时3分 |
| 21 | 永川 | 13:46 | 13:52 | 6分钟 | 165 | 5时26分 |
| 24 | 大足 | 14:58 | 15:01 | 3分钟 | 193 | 6时38分 |
| 26 | 荣昌 | 15:24 | 15:45 | 21分钟 | 212 | 7时4分 |
| 31 | 隆昌 | 16:39 | 16:45 | 6分钟 | 247 | 8时19分 |
| 35 | 内江东 | 17:31 | 17:34 | 3分钟 | 281 | 9时11分 |
| 36 | 内江 | 17:41 | 终点站 | 终点站 | 285 | 9时21分 |
