8611次车时刻表
| 起点站: 内江 终点站: 重庆 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 内江 | 始发站 | 09:18 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 内江东 | 09:25 | 09:30 | 5分钟 | 4 | 7分 |
| 6 | 隆昌 | 10:17 | 10:21 | 4分钟 | 38 | 59分 |
| 11 | 荣昌 | 11:15 | 11:17 | 2分钟 | 73 | 1时57分 |
| 13 | 大足 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 | 92 | 2时22分 |
| 16 | 永川 | 12:29 | 12:36 | 7分钟 | 120 | 3时11分 |
| 18 | 临江场 | 12:57 | 12:59 | 2分钟 | 135 | 3时39分 |
| 21 | 朱杨溪 | 13:33 | 13:36 | 3分钟 | 161 | 4时15分 |
| 27 | 江津 | 15:08 | 15:22 | 14分钟 | 220 | 5时50分 |
| 31 | 小南海 | 16:17 | 16:21 | 4分钟 | 252 | 6时59分 |
| 34 | 大渡口 | 16:48 | 16:57 | 9分钟 | 269 | 7时30分 |
| 35 | 重庆南 | 17:15 | 17:19 | 4分钟 | 278 | 7时57分 |
| 36 | 重庆 | 17:30 | 终点站 | 终点站 | 285 | 8时12分 |
