内江列车时刻表
| 内江其他火车站:内江 内江东 内江南 |
| 起点站为内江的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 终点站 | 抵达时间 | 火车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 8611 | 09:18 | 重庆 | 17:30 | 普慢 | 285公里 | 8时12分 | 22 | - | - | - | 37 | - | - |
| 8635 | 07:08 | 昭通 | 17:19 | 普慢 | 367公里 | 10时11分 | 27 | - | - | - | 47 | - | - |
| 终点站为内江的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 起点站 | 抵达时间 | 火车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 8612 | 08:20 | 重庆 | 17:41 | 普慢 | 285公里 | 9时21分 | 22 | - | - | - | 37 | - | - |
| 8636 | 09:08 | 昭通 | 18:55 | 普慢 | 367公里 | 9时47分 | 27 | - | - | - | 47 | - | - |
| 停靠内江的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 列车车次 | 起点站 | 始发时间 | 到达深圳时间 | 停留时间 | 终点站 | 到达时间 | 火车型号 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 5601/5604 | 昭通 | 16:43 | 次日00:03 | 18分钟 | 重庆 | 06:21 | 普快 | 45 | 93 | 97 | 100 | 78 | 149 | 156 |
| N857 | 成都 | 21:15 | 次日01:21 | 14分钟 | 重庆 | 07:35 | 空调快速 | 73 | 130 | 133 | 137 | 114 | 198 | 205 |
| N853/N856 | 攀枝花 | 17:10 | 次日11:50 | 20分钟 | 重庆 | 18:10 | 空调快速 | 158 | 270 | 281 | 290 | 250 | 424 | 442 |
| K191/K194 | 成都 | 19:30 | 23:20 | 6分钟 | 广州 | 10:00 | 空调快速 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| K139/K141/K144 | 成都 | 08:52 | 12:37 | 6分钟 | 南宁 | 19:37 | 空调快速 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| 2003 | 成都 | 09:18 | 13:17 | 10分钟 | 昆明 | 07:49 | 普快 | 70 | 142 | 147 | 153 | 125 | 233 | 244 |
| 5602/5603 | 重庆 | 08:45 | 15:00 | 28分钟 | 昭通 | 22:57 | 普快 | 45 | 93 | 97 | 100 | 78 | 149 | 156 |
| N851 | 成都 | 13:52 | 18:00 | 7分钟 | 贵阳 | 08:25 | 空调快速 | 125 | 216 | 224 | 231 | 198 | 337 | 352 |
| 2004 | 昆明 | 11:45 | 次日05:35 | 17分钟 | 成都 | 10:13 | 空调普快 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| 5606 | 宜宾 | 09:00 | 11:14 | 12分钟 | 成都 | 15:58 | 空调普快 | 45 | - | - | - | 72 | - | - |
| 1038/1039 | 宁波 | 17:48 | 第3日18:35 | 6分钟 | 成都 | 22:44 | 空调普快 | 266 | 474 | 491 | 509 | 445 | 769 | 805 |
| N858 | 重庆 | 21:08 | 次日03:08 | 17分钟 | 成都 | 07:16 | 空调快速 | 73 | 130 | 133 | 137 | 114 | 198 | 205 |
| K192/K193 | 广州 | 15:56 | 第3日03:58 | 11分钟 | 成都 | 08:32 | 空调快速 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
| K140/K142/K143 | 南宁 | 17:53 | 第3日02:06 | 14分钟 | 成都 | 06:00 | 空调快速 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| N854/N855 | 重庆 | 08:14 | 14:10 | 8分钟 | 攀枝花 | 08:35 | 空调快速 | 158 | 270 | 281 | 290 | 250 | 424 | 442 |
| 5605 | 成都 | 22:56 | 03:12 | 12分钟 | 宜宾 | 05:42 | 空调普快 | 45 | - | - | - | 72 | - | - |
| 1037/1040 | 成都 | 08:06 | 12:20 | 6分钟 | 宁波 | 15:55 | 空调普快 | 266 | 474 | 491 | 509 | 445 | 769 | 805 |
